Položka | Balení (skleněné lahve v litrech) | Obsah lihu v % | Množství (ks) |
1 | Královský Panákův Gin - 0,7 | 40 | 8 |
2 | Královská Lemon Vodka – 0,7 | 40 | 350 |
3 | Slovácká Panákova Meruňkovice - 0,5 | 38 | 450 |
4 | Královský Panákův GIN - 0,7 | 40 | 48 |
5 | Bylinná Hořká jemná - 0,7 | 40 | 224 |
6 | Královský Panákův GIN – 0,7 | 40 | 5 |
7 | Bylinná hořká – 0,7 | 40 | 40 |
8 | Bylinná hořká jemná – 0,7 | 40 | 313 |
9 | Lihovina s aroma rumu - 1 | 40 | 10 |
10 | Lihovina s aroma vodka - 1 | 40 | 6 |
11 | Lihovina s aroma hořká -0,7 | 40 | 8 |
12 | Lihovina s aroma broskev - 0,7 | 38 | 24 |
13 | Lihovina s aroma vodka – 0,7 | 40 | 3 |
14 | Lihovina s aroma vodka – 0,7 | 40 | 5 |
15 | Lihovina s aroma rumu 0,7 | 45 | 36 |
16 | Královská Lemon Vodka – 0,7 | 40 | 364 |
17 | Královská Medová Vodka – 0,7 | 40 | 5 |
18 | Královská Medová Vodka Jemná – 0,7 | 40 | 504 |
19 | Královská Panákova Borovička – 0,7 | 40 | 120 |
20 | Královská Panákova Vodka – 0,7 | 40 | 359 |
21 | Královská Panákova Vodka velmi jemná - 0,7 | 40 | 55 |
22 | Královská Panákův FERNET – 0,7 | 40 | 1 |
23 | Královská Peach Vodka - 0,7 | 40 | 3 |
24 | Královský Medvědí Brum - 0,7 | 45 | 271 |
25 | Královský Medvědí Brum - 0,7 | 45 | 372 |
26 | Královský Panákův Fernet Citrus - 0,7 | 40 | 40 |
27 | Královský Panákův Fernet Classic - 0,7 | 40 | 16 |
28 | Královský Panákův Gin - 0,7 | 40 | 2747 |
29 | Slovácká Panákova Hruškovice - 0,5 | 38 | 21860 |
30a | Slovácká Panákova Meruňkovice - 0,5 | 38 | 21105 |
30b | Slovácká Panákova Meruňkovice - 1 | 38 | 28 |
31 | Slovácká Panákova Vodka - 0,5 | 38 | 30 |
32 | Slovácký Panákův GIN - 0,7 | 40 | 488 |
33a | Slovácký Panákův UM - 0,5 | 38 | 41847 |
33b | Slovácký Panákův UM - 1 | 38 | 1974 |
34 | Slovácký Tuzemský Panák - 0,5 | 38 | 6006 |
35 | Slovácký UM Jemný - 1 | 38 | 1 |
Výrokem II. celní úřad rozhodl o zabrání zboží podle § 69 odst. 2 písm. b) zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů, uvedeného v tabulce č. 2. Také v tomto případě celní úřad konstatoval, že vlastníkem zabraného zboží se stává stát podle § 70 odst. 1 zákona č. 307/2013 Sb.
Proti tomuto rozsudku lze podat kasační stížnost ve lhůtě dvou týdnů ode dne jeho doručení. Kasační stížnost se podává u Nejvyššího správního soudu. V řízení o kasační stížnosti musí být stěžovatel zastoupen advokátem; to neplatí, má-li stěžovatel, jeho zaměstnanec nebo člen, který za něj jedná nebo jej zastupuje, vysokoškolské právnické vzdělání, které je podle zvláštních zákonů vyžadováno pro výkon advokacie.
Brno 25. 4. 2019
Mgr. Milan Procházka